Δρoμολόγια Πλοίων
Ferry Boat
ΑΠΟ 08 ΕΩΣ 14-07-2017
FROM 08 TO 14-07-2017
ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟ ΓΙΑ ΠΟΥΝΤΑ
FROM ANTIPAROS TO POUNDA
06:00 – 07:00 – 07:45 – 08:15 – 08:45
09:15 – 09:45 – 10:15 – 10:45 – 11:15
11:45 – 12:15 – 12:45 – 13:15 – 13:45
14:15 – 14:45 – 15:15 – 15:45 – 16:15
16:45 – 17:15 – 17:45 – 18:15 – 18:45
19:15 – 19:45 – 20:15 – 20:45 – 21:15
22:15 – 23:15 – 00:15 – 01:15 – 02:15
ΑΠΟ ΠΟΥΝΤΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟ
FROM POUNDA TO ANTIPAROS
06:15 – 07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:00
09:30 – 10:00 – 10:30 – 11:00 – 11:30
12:00 – 12:30 – 13:00 – 13:30 – 14:00
14:30 – 15:00 – 15:30 – 16:00 – 16:30
17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00
19:30 – 20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30
22:30 – 23:30 – 00:30 – 01:30 – 02:30
Καραβάκι
Αντίπαρος – Παροικιά
09:15 – 09:45 – 10:45 – 11:30 – 12:30 – 13:00 – 15:00 – 16:30 – 17:30 – 18:00 – 19:30
Παροικιά-Αντίπαρος
10:00 – 10:45 – 11:45 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 15:45 – 17:15 – 18:30 – 18:50 – 20:15