Διάχυση προγράμματος
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ (e- ΚΔΒΜ)
Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης έχει αναλάβει το συντονισμό και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου των «ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.) ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» .
Φορέας πρότασης και χρηματοδότησης του έργου είναι η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. Το έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙA – EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
4. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
Τα προγράμματα εκπαίδευσης που θα παρέχονται από όλα τα Κ.Δ.Β.Μ. του Έργου είναι:
Α/Α | ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
1 | ΟΙΚΟΝΟΜΙA – EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | |
1.1 | Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων | 25 |
1.2 | Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα | 50 |
1.3 | Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη | 25 |
1.4 | Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων | 25 |
1.5 | Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση | 25 |
1.6 | Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν | 25 |
1.7 | Πράσινη Επιχειρηματικότητα | 25 |
1.8 | Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση | 25 |
1.9 | Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές | 25 |
1.10 | Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού | 25 |
1.11 | Συμβουλευτική σταδιοδρομίας | 25 |
1.12 | Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών | 25 |
2 | ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | |
2.1 | Περιβάλλον και καθημερινή ζωή | 25 |
2.2 | Γεωργία και Φυσικοί Πόροι | 25 |
2.3 | Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις | 25 |
2.4 | Οικολογικές λύσεις για το σπίτι | 25 |
2.5 | Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή | 25 |
2.6 | Ασφάλεια –Ποιότητα Τροφίμων | 25 |
2.7 | Αστικοί λαχανόκηποι | 25 |
2.8 | Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) Διατροφής | 25 |
2.9 | Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες | 25 |
2.10 | Διαμόρφωση και Διακόσμηση εσωτερικών χώρων | 25 |
3 | ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ | |
3.1 | Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) | 50 |
3.2 | Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) | 50 |
3.3 | Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ) | 50 |
3.4 | Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή | 25 |
3.5 | Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) | 25 |
3.6 | Δημιουργία Ιστοσελίδας | 50 |
3.7 | Ηλεκτρονική εφημερίδα | 50 |
3.8 | Εξοικείωση με ηλεκτρονικές μορφές μάθησης – e–learning (25Ω) e-Κ.Δ.Β.Μ. | 25 |
4 | ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | |
4.1 | Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα | 25 |
4.2 | Βελτιώνω την ορθογραφία μου | 25 |
4.3 | Σύνταξη εγγράφων – φορμών | 50 |
4.4 | Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) | 25 |
4.5 | Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) | 25 |
4.6 | Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) | 25 |
4.7 | Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) | 25 |
4.8 | Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) | 25 |
4.9 | Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) | 25 |
4.10 | Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) | 25 |
4.11 | Κινεζικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) | 25 |
4.12 | Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) | 25 |
5 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ | |
5.1 | Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής | 25 |
5.2 | Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο | 25 |
5.3 | Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία | 25 |
5.4 | Διαχείριση χρόνου | 25 |
5.5 | Διαχείριση Διαπροσωπικών σχέσεων | 25 |
5.6 | Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας | 25 |
5.7 | Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία | 25 |
5.8 | Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες | 50 |
5.9 | Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή | 25 |
6 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ | |
6.1 | Ιστορία της Τέχνης | 25 |
6.2 | Εικαστικό Εργαστήρι | 50 |
6.3 | Φωτογραφία | 25 |
6.4 | Κινηματογράφος | 25 |
6.5 | Εργαστήρι δημιουργίας Βίντεο | 50 |
6.6 | Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση) | 50 |
6.7 | Εργαστήρι μουσικής | 50 |
6.8 | Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής | 50 |
6.9 | Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς | 25 |
6.10 | Τοπική Ιστορία | 25 |
7 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ | |
7.1 | Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή | 25 |
7.2 | Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες Ι | 50 |
7.3 | Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ | 50 |
7.4 | Τσιγγάνοι – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή | 25 |
7.5 | Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1) | 125 |
7.6 | Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α2) | 175 |
7.7 | Κρατούμενοι – Υποστήριξη κρατουμένων | 25 |
7.8 | Μουσουλμανική Μειονότητα – Γλωσσικές δεξιότητες Ι | 50 |
7.9 | Μουσουλμανική Μειονότητα – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ | 50 |
Στα προγράμματα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι ενήλικες ηλικίας 18 ετών και πάνω [για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (εκπαιδευόμενους Ρομά ή κρατούμενους σε φυλακές ανηλίκων, ΑΜΕΑ το κατώτερο όριο ηλικίας γίνεται 15 ετών). Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρακολουθούν πέραν του ενός προγράμματα με την προϋπόθεση ότι: α) δεν συμπίπτουν οι ώρες λειτουργίας των τμημάτων μάθησης που παρακολουθούν και β) τα τμήματα μάθησης δεν είναι συμπληρωματικά άλλων. Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ξανά το ίδιο.
Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος καταθέτει για τη συμμετοχή του σε τμήματα μάθησης :
1. Έντυπη Αίτηση (Download) στην οποία αναφέρει τα προγράμματα που επιθυμεί να παρακολουθήσει και τα προσωπικά του στοιχεία.
2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Άδειας Παραμονής.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται στο κέντρο Δια Βίου Μάθησης Αντιπάρου, το οποίο στεγάζεται στο ΚΕΠ Αντιπάρου
Περισσότερες πληροφορίες:
Κουτσομάρκου Γεωργία
Υπεύθυνη Εκαπίδευσης e-ΚΔΒΜ Αντιπάρου
Τηλ.επικ:6979775778
Email: [email protected]