ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
28 Ιουλίου, 2014
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
PUBLIC BUS TIME TABLE
ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ-ΣΠΗΛΑΙΟ-ΣΩΡΟΣ-AΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
FROM PORT-CAVE-SOROS-AG.GEORGIOS
ΛΙΜΑΝΙ/PORT | ΣΠΗΛΑΙΟ/CAVE | ΣΩΡΟΣ/SOROS | AΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ/AG.GEORGIOS |
---|---|---|---|
8:00 | 8:20 | 8:30 | |
10:00 | 10:20 | 10:25 | 10:35 |
11:30 | 11:50 | 11:55 | 12:05 |
13:00 | 13:20 | 13:25 | 13:40 |
14:30 | 14:50 | 14:55 | 15:05 |
16:00 | 16:20 | 16:25 | 16:30 |
17:30 | 17:50 | 18:00 | |
19:30 | 19:50 | 20:00 | |
20:45 | 21:05 | 21:15 | |
22:45 |
ΑΠΟ ΣΠΗΛΑΙΟ-ΛΙΜΑΝΙ
FROM CAVE-PORT
ΣΠΗΛΑΙΟ/CAVE | ΛΙΜΑΝΙ/PORT |
---|---|
10:50 | 11:10 |
12:30 | 12:50 |
14:00 | 14:20 |
15:30 | 15:50 |
17:00 | 17:20 |