ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΠΛΟΥ ΠΟΥΝΤΑ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 2015
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤ/ΞΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΛΙΚΙΑ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ Νο ΧΡΟΝΟΣ
1 ΔΑΝΙΗΛ ΓΙΩΡΓΟΣ 30 ΕΛΛΑΔΑ 207 18.21
2 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16 ΕΛΛΑΔΑ 177 18.22
3 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 16 ΕΛΛΑΔΑ 178 18.37
4 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14 ΕΛΛΑΔΑ 238 19.14
5 ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ 16 ΕΛΛΑΔΑ 223 19.20
6 ΓΛΥΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 29 ΕΛΛΑΔΑ 225 19.32
7 ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ 14 ΕΛΛΑΔΑ 224 20.18
8 ΠΑΝΑΓΗΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ 29 ΕΛΛΑΔΑ 77 20.35
9 ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 12 ΕΛΛΑΔΑ 222 20.39
10 ΚΩΝ/ΝΑ ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ 24 ΕΛΛΑΔΑ 283 20.40
11 ΖΟΥΜΗ ΜΑΡΙΣΣΑ 20 ΕΛΛΑΔΑ 343 20.49
12 ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 25 ΕΛΛΑΔΑ 284 20.58
13 ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 12 ΕΛΛΑΔΑ 36 21.04
14 ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ 28 ΕΛΛΑΔΑ 374 23.36
15 ΖΟΥΜΗ ΣΟΦΙΑ 22 ΕΛΛΑΔΑ 344 23.38
16 ΜΑΡΑ ΝΟΒΕΣ 42 ΕΛΛΑΔΑ 232 24.27
17 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΟΥΤΣΑΣ 52 ΑΜΕΡΙΚΗ 397 25.09
18 ΚΑΝΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 21 ΕΛΛΑΔΑ 148 25.33
19 ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΑΤΟΣ ΤΑΣΟΣ 21 ΕΛΛΑΔΑ 149 25.33
20 ΔΑΜΑΣΚΙΝΗ ΧΑΝΙΩΤΗ 14 ΕΛΛΑΔΑ 377 25.37
21 ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 26 ΕΛΛΑΔΑ 360 25.38
22 ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔΙΠΙΔΗΣ 40 ΕΛΛΑΔΑ 120 25.40
23 NEVILLE FALLY 45 BRITISH 193 25.45
24 ΜΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 53 ΕΛΛΑΔΑ 86 25.47
25 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑ 35 ΕΛΛΑΔΑ 103 25.51
26 ΜΠΟΛΩΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 32 ΕΛΛΑΔΑ 125 25.55
27 DIREVE VANESSA 39 FRANCE 398 25.57
28 ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 57 ΕΛΛΑΔΑ 63 25.60
29 LEWIS CLARKE 17 ENGLISH 78 26.03
30 ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ 10 ΕΛΛΑΔΑ 379 26.22
31 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 31 ΕΛΛΑΔΑ 345 26.37
32 MAZEREEL ANAIS 15 FRANCE 335 26.40
33 MAIN PREAT 64 BELGIUM 13 26.55
34 ΒΛΑΝΤΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10 ΕΛΛΑΔΑ 307 26.59
35 DELAPRE GREGORY 45 FRANCE 216 27.09
36 ΚΟΡΤΙΑΝΟΥ ΑΝΔΡΙΕΤΑ 11 ΕΛΛΑΔΑ 380 27.22
37 EMMA FERONE 353 27.30
38 ΒΛΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 308 27.39
39 ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΜΙΧΑΛΗΣ 18 ΕΛΛΑΔΑ 40 27.46
40 ΗΛΕΚΤΡΑ ΜΑΛΤΖΗ 10 ΕΛΛΑΔΑ 48 27.48
41 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 254 27.55
42 FREDERIC LAUPRETRE 43 FRANCE 47 27.57
43 ALICE FLETCHER-ETHERINGTON 19 ENGLISH 67 28.03
44 BRITA BERGSNOV HANSEN 36 NORWAY 38 28.27
45 ΒΑΛΕΝΣΤΑΙΝ ΜΑΡΙΑ 13 ΕΛΛΑΔΑ 101 28.38
46 ELS DE RAEVE 51 BELGIAN 118 28.39
47 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ 21 ΕΛΛΑΔΑ 39 28.47
48 VERENA SCHMUT 45 AUSTRIA 202 28.59
49 VINCI CEGLIA 49 ITALIAN 116 29.11
50 ΚΡΕΣΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 20 ΕΛΛΑΔΑ 285 29.32
51 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 40 ΕΛΛΑΔΑ 203 29.37
52 BETTINA HERRE 49 GERMANY 323 29.41
53 AXEL BERGSNOV LORENTZEN 17 NORWAY 215 29.47
54 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 38 ΕΛΑ 87 29.49
55 BERGE SYLVAIN 34 FRANCE 209 29.53
56 JUDITH SPINOZA COCEIN 38 FRANCE 136 29.56
57 ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΡΩΦΟΡΝΤ 12 ΕΛΛΑΔΑ 256 29.60
58 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 24 ΕΛΛΑΔΑ 83 29.33
59 ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 17 ΕΛΛΑΔΑ 144 30.48
60 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 40 ΕΛΛΑΔΑ 183 30.49
61 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΥΝΙΑΣ 41 ΕΛΛΑΔΑ 210 30.52
62 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΙΣΜΠΑΣ 51 ΕΛΛΑΔΑ 159 30.59
63 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΛΑΔΑ 167 31.05
64 ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 48 ΕΛΛΑΔΑ 1 31.12
65 ΠΕΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33 ΕΛΛΑΔΑ 189 31.33
66 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 45 ΕΛΛΑΔΑ 179 31.38
67 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ 31 ΕΛΛΑΔΑ 313 31.45
68 HANNAH BISBAS 22 U.K. 160 31.48
69 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΝΝΟΣ 15 ΕΛΛΑΔΑ 76 31.55
70 ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΩΛΙΚΗΣ BERGAN 18 ΕΛΛΑΔΑ 304 32.06
71 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 17 ΕΛΛΑΔΑ 145 32.33
72 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΚΡΗ 13 ΕΛΛΑΔΑ 111 32.40
73 ΠΑΤΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 28 ΕΛΛΑΔΑ 56 32.44
74 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΑΝΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 21 ΕΛΛΑΔΑ 130 32.56
75 WUTSCHERT SVEN 48 SWITZERLAND 60 32.57
76 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 368 33.03
77 ΙΑΣΩΝ ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 165 33.18
78 CONSTANTINE ANNE-MARIE 42 FR/ GR. 34 33.19
79 ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΜΑΛΑΒΕΤΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 26 33.22
80 MARTIN ZUNGMARK 47 SWEEDEN 191 33.30
81 ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 236 33.42
82 MAIKEN HOYERT 40 NORWAY 152 33.54
83 FOTIOS PINIROS 46 AMERICAN 175 34.10
84 MICHAILOS JEAN 54 FR./ GR. 68 34.19
85 ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑ 20 ΕΛΛΑΔΑ 286 34.27
86 ANDREW GALAKATOS 23 USA 94 34.39
87 AISIKS LAURA 47 ARGENTINA 74 34.45
88 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 18 ΕΛΛΑΔΑ 10 34.47
89 BOKGE NYGARDSHANG 271 34.55
90 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 45 ΕΛΛΑΔΑ 195 35.04
91 SIAN DARRY 36 ENGLISH 188 35.13
92 ΡΑΝΙΑ ΠΟΤΟΓΛΟΥ 40 ΕΛΛΑΔΑ 75 35.22
93 ΑΝΝΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ 14 ΕΛΛΑΔΑ 381 35.40
94 ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 55 ΕΛΛΑΔΑ 23 35.42
95 DAMIAN MAKRIS 17 ΕΛΛΑΔΑ 227 35.46
96 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΛΗΣ 39 ΕΛΒΕΤΙΑ 18 35.51
97 MICHAILOS THEO 23 FRANCE 69 35.56
97 MAZEREEL FRANCK 45 FRANCE 336 36.01
99 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΙΤΣΑΡΝΤ 62 ΕΛΛΑΔΑ 219 36.21
100 ΓΚΛΟΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 44 ΕΛΛΑΔΑ 132 36.33
101 ESTELLE GHARBI 16 FRANCE 279 36.39
102 JEROTTE SPINOZH 42 FRANCE 135 36.45
103 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 44 ΕΛΛΑΔΑ 194 36.57
104 ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 12 ΕΛΛΑΔΑ 22 37.17
105 ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 37 ΕΛΛΑΔΑ 21 37.20
106 ΤΣΙΓΚΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 40 ΕΛΛΑΔΑ 117 37.21
107 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΛΥΠΤΗΣ 53 ΕΛΛΑΔΑ 382 37.22
108 FAUDI JEAN – FRANCOIS 47 FRANCE 28 37.31
109 OLIVIER ROY 60 FRANCE 37 37.38
110 ΑΡΣΕΝΙΑ ΧΑΝΙΩΤΗ 14 ΕΛΛΑΔΑ 378 37.43
111 LUDMAN CECILE 40 FRANCE 185 37.50
112 MARINA GACANTI 50 ITALY 364 38.23
113 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 55 ΕΛΛΑΔΑ 128 38.28
114 DOMINIQUE PATTUELI 39 FRANCE 11 38.34
115 JOAU MAIO 34 PORTUGAL 163 38.45
116 ΑΣΠΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗ 47 ΕΛΛΑΔΑ 311 38.47
117 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΛΦΕΣΗΣ 45 ΕΛΛΑΔΑ 349 38.59
118 ΠΑΡΙΣ ΜΠΛΑΝΤΕΚΑΣ 53 ΕΛΛΑΔΑ 218 39.10
119 ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 60 ΕΛΛΑΔΑ 294 39.17
121 ΟΛΓΑ ΣΚΙΑΔΙ ΕΛΛΑΔΑ 246 39.19
120 CAROL WESOLOESHI 53 USA 346 39.22
122 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 43 ΕΛΛΑΔΑ 72 39.43
123 CHLOE DOGANIS MACAULAY 41 ENGLISH 53 39.49
124 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΟΣ 50 ΕΛΛΑΔΑ 99 39.53
125 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑΔΗΣ 33 ΕΛΛΑΔΑ 253 39.58
126 GUILLAUME LEFORT 38 FRANCE 25 40.14
127 ΑΡΙΟΝ ΔΟΥΖΑΣ 18 ΕΛΛΑΔΑ 375 40.19
128 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 50 ΕΛΛΑΔΑ 312 40.22
129 PARMENTELAT HERVE 48 FRANCE 35 40.31
130 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΑΡΔΑΣ 35 ΕΛΛΑΔΑ 24 40.39
131 SERANDREI SEBASTIEN 39 FRANCE 109 40.42
132 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 41 ΕΛΛΑΔΑ 326 40.48
133 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ 45 ΕΛΛΑΔΑ 110 41.21
134 ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 49 ΕΛΛΑΔΑ 2 41.30
135 DORNER BORIS 41 FRANCE 172 41.33
136 CHAONAT MEIKE 48 GERMANY 181 41.38
137 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 37 ΕΛΛΑΔΑ 133 41.39
138 FREDEBEUL- KREIN, ANJA 40 GERMANY 173 41.45
139 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 35 ΕΛΛΑΔΑ 255 41.49
140 OLIVER SWIG 20 USA 32 42.26
141 STEWART CRAWFORD 42 ΣΚΩΤΙΑ0 257 42.33
142 EMANUELA VERSARI 52 ITALIAN 20 42.40
143 JEROME LEBEL 44 FRANCE 51 42.50
144 CHANTAL MERIODER 63 BELGIUM 12 42.52
145 ΜΑΡΟΥΣΩ ΜΑΡΙΑΝΟΥ 49 ΕΛΛΑΔΑ 41 42.59
146 ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΛΙΝΑΡΔΗ 36 ΕΛΛΑΔΑ 214 43.19
147 ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ 39 ΕΛΛΑΔΑ 290 43.24
148 MARKUS ONYANGO 43 SWEEDEN 143 43.29
149 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ 35 ΕΛΛΑΔΑ 176 43.34
150 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14 ΕΛΛΑΔΑ 237 43.39
151 NICOLA DAUA UBIND 363 43.51
152 ΜΟΓΑΝΤΑΜ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 27 ΕΛΛΑΔΑ 333 43.58
153 ΠΙΖΑΝΤΕ ΒΙΚΤΩΡ 50 ΕΛΛΑΔΑ 85 44.01
154 HOPE NICOLE 44 FRANCE 3 44.29
155 ΤΑΝΙΑ ΒΕΝΤΟΥΡΗ 12 ΕΛΛΑΔΑ 349 44.32
156 DAMIAN KIDEL 35 ENGLISH 187 44..40
157 ΘΩΜΑΣ ΚΡΩΦΟΡΝΤ 13 ΕΛΛΑΔΑ 43 44.49
158 ΑΛΙΚΗ ΠΑΠΟΥΤΣΗ 15 ΕΛΛΑΔΑ 385 44.51
159 EDURNE ALEGRIA 65 BASQUE COUNTRY 14 44.57
160 ALEXANDROS MANOLIKIS BERGAN 15 ΕΛΛΑΔΑ 372 45.05
161 JAKE ALLEN 19 ENGLISH 66 45.09
162 TRONO ERLEND BUSTNES 39 NORWAY 162 45.12
163 MARIUS LUND 42 NORWAY 156 45.22
164 TOMHENNING OURBO 49 NORWAY 288 45.28
165 NICOLE BUTLER 25 CANADIAN 220 45.31
166 ΙΩΝ ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 164 45.38
167 TUFFAL CEHNE 46 FRANCE 124 45.53
168 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 39 ΕΛΛΑΔΑ 84 45.59
169 EBI MAHER 48 USA/IRAN 142 46.12
170 ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΡΗ 53 ΕΛΛΑΔΑ 251 46.41
171 ΒΟΡΔΟΝΙΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 60 ΕΛΛΑΔΑ 231 46.49
172 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΑ 113 46.52
173 ΚΟΚΟΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 15 ΕΛΛΑΔΑ 342 46.58
174 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ 37 ΕΛΛΑΔΑ 338 47.11
175 ΜΑΝΕΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 15 ΕΛΛΑΔΑ 115 47.19
176 117 47.25
177 JAN-IVAR SKAAR 55 NORWAY 53 47.29
178 VICTORIA HUNTER 50 USA 98 47.38
179 ΜΕΛΙΣΣΑ ΔΑΜΑΝΤΙΔΗ 30 ΕΛΛΑΔΑ 310 47.39
180 ANGMSTRIN LUNPRABRE 15 FRANCE 139 47.51
181 LIZ SWIG 54 USA 31 47.55
182 ALUISE PUNARI 48 ITALY 365 48.09
183 SEBASTIEN BISMUTH 52 FRANCE 281 48.17
184 ΓΙΑ ΖΗΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 60 ΕΛΛΑΔΑ 239 48.31
185 MASSIMILIANO MORBIOLO 43 ITALY 80 48.33
186 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ 51 ΕΛΛΑΔΑ 197 48.48
187 ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΛΛΑΔΑ 264 48.51
188 ΣΚΡΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 41 ΕΛΛΑΔΑ 17 48.54
189 GOTTFIED SCNUERL 49 AUSTRIA 315 49.06
190 LECHARD PATRICIA 48 FRANCE 79 49.17
191 ΙΛΙΑΔΑ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ 27 ΕΛΛΑΔΑ 322 49.29
192 SEROME CHRISTOPHE 47 FRANCE 50 49.35
193 ΦΑΝΗΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ 21 ΕΛΛΑΔΑ 129 49.42
194 ARIEL LERER 49 ARGENTINA 123 49.53
195 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 26 ΕΛΛΑΔΑ 334 50.04
196 BARD-TORE NORHEM 52 NORWAY 131 50.15
197 ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΑΛΙΚΗ 34 ΕΛΛΑΔΑ 367 50.22
198 ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 36 ΕΛΛΑΔΑ 27 50.38
199 ELIE ARTARIT 12 FRANCE 73 50.40
200 MONICA FLYNN 61 SCOTTISH 199 50.48
201 FRANCINA NUR 65 USA 154 50.52
202 ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ 39 ΕΛΛΑΔΑ 146 50.60
203 ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 29 ΕΛΛΑΔΑ 388 51.13
204 SEROTTE RAYET 47 FRANCE 273 51.22
205 SARAH JOHNSON 49 ENGLISH 82 51.27
206 ANGELA KINDIS 42 FRANCE 277 51.29
207 OLIVIER DE RIDDER 52 FRANCE 278 51.34
208 PHOEBE WIGRAM 41 ENGLISH 140 51.42
209 HENRIK GJERNES 270 51.54
210 LUDVIG GJERNES 269 52.18
211 JOHAN GJERNES 268 52.23
212 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 11 ΕΛΛΑΔΑ 358 52.33
213 BARBARA BUERKI 58 100 52.39
214 ΑΡΓΥΡΩ ΠΟΥΛΙΟΒΑΛΕΣ 166 52.42
215 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΙΤΙΔΗΣ 44 ΕΛΛΑΔΑ 331 52.58
216 ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ 33 FRANCE 201 53.04
217 ΚΑΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 54 ΕΛΛΑΔΑ 327 53.17
218 TOM DOWDLE 33 BRITISH 127 53.19
219 GORE LZINGMARK 47 SWEEDEN 196 53.20
220 ΔΡΥΜΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 48 ΚΥΠΡΟΣ 61 53.30
221 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 38 ΕΛΛΑΔΑ 359 53.37
222 CAMILA CORTESI 350 53.53
223 MARTA CORTESI 351 53.59
224 KOWAL ISABELLE 52 FRANCE 5 54.20
225 HOPE VALERIE 53 FRANCE 3 54.22
226 ΠΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 48 ΕΛΛΑΔΑ 339 54.29
227 DANIEL CARTER 19 ENGLAND 6 54.31
228 GAURAN BURMAN 43 INDIA 292 54.40
229 MOLLIE TSIRIGOTIS 16 SWEEDEN 158 54.51
230 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 17 GR./ USA 121 54.58
231 ΠΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 15 ΕΛΛΑΔΑ 340 55.23
232 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΠΟΚΟΤΟΥ 40 ΕΛΛΑΔΑ 190 55.30
233 ΑΝΤΡΕΑΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ 12 ΕΛΛΑΔΑ 317 55.33
234 ΤΖΙΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 39 ΕΛΛΑΔΑ 105 55.39
235 IOANA PERENI 41 ROMANIA 325 55.43
236 SILIPPO FERONE 352 55.52
237 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 314 55.59
238 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 12 ΕΛΛΑΔΑ 316 56.19
239 ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 50 ΕΛΛΑΔΑ 242 56.22
240 ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 15 ΕΛΛΑΔΑ 245 56.41
241 NIKOS TSIRIGOTIS 47 ΕΛΛΑΔΑ 157 57.47
242 ΕΥΑ ΠΑΤΕΛΗ 45 ΕΛΛΑΔΑ 186 57.49
243 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΟΥΝΑΡΑΣ 27 ΕΛΛΑΔΑ 297 57.54
244 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ 17 ΕΛΛΑΔΑ 243 57.58
245 ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 15 ΕΛΛΑΔΑ 234 58.17
246 TINA KECHAKIS 24 ΕΛΛΑΔΑ 295 58.33
247 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 46 ΕΛΛΑΔΑ 114 58.41
248 ΝΙΚΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ 50 ΕΛΛΑΔΑ 318 58.49
249 ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΛΑΔΑ 168 58.54
250 ΓΑΖΑΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 56 ΕΛΛΑΔΑ 240 58.59
251 PIM BRENNINKMEYER 20 NETHERLANDS 319 59.03
252 ALEXANDRA CHRYSSOSTALIS-PISRAHI 45 FRANCE 250 59.09
253 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 56 ΕΛΛΑΔΑ 383 59.10
254 ΚΑΠΙΤΣΙΝΟΥ ΠΕΝΝΥ 40 ΕΛΛΑΔΑ 171 59.11
255 MISTROU 16 ΕΛΛΑΔΑ 64 59.28
256 ΕΛΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟΥ 22 ΕΛΛΑΔΑ 328 59.31
257 JANE HART 62 ENGLISH 65 59.42
258 TIANEBRIER SOPHIE 49 FRANCE 122 49.55
259 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΑΚΑΣ 22 ΕΛΛΑΔΑ 329 60.19
260 NIEK BRENNINKMEYER 16 NETHERLANDS 321 60.21
261 TUNA MYRGARD KNIBESTOL 17 SWEEDEN 106 60.29
262 HANS KNIBESTOL 55 NORWAY 107 60.33
263 ASA MYRGARD KNIBESTOL 53 SWEEDEN 108 60.42
264 CHARLOTTE ΣΤΡΑΤΟΥ 61 ΕΛΛΑΔΑ 174 60.51
265 FREDRIK GAUSTAD 52 NORWAY 7 60.57
266 THEA VOGSTED 19 NORWAY 8 61.22
267 NIKOS MAKRIS 55 ΕΛΛΑΔΑ 230 61.33
268 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 49 ΕΛΛΑΔΑ 42 61.38
269 ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΟΥΤΣΑΣ 17 ΑΜΕΡΙΚΗ 396 61.43
270 LORI BLEANEY 55 CANADIAN 221 61.49
271 PERNILLE JOHNSEN 15 NORWAY 361 61.52
272 ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ 16 ΕΛΛΑΔΑ 392 61.59
278 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ 16 ΕΛΛΑΔΑ 391 62.16
279 KOTSOPOULOS INGRID 70 GERMANY 19 62.20
280 ROOS BRENNINKMEYER 10 NETHERLANDS 320 62.32
281 CARLOTTA SCHEGEL 16 GERMANY 261 62.39
282 HENRIKE DE BOER 17 GERMANY 260 62.41
283 MARTINE TJEPHEMA 43 NETHERLANDS 46 62.52
284 ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ 16 ΕΛΛΑΔΑ 301 62.59
285 VALDER 63.12
286 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΓΓΕΛΟΣ 59 ΕΛΛΑΔΑ 71 63.17
287 ORJAW SKYRVD 52 NORWAY 355 63.22
288 KRISTINE FROSRUOP 50 NORWAY 356 63.31
289 ΠΑΤΕΛΗ ΑΡΣΕΝΙΑ 233 63.42
290 THERESE SORENSEN 43 NORWAY 332 63.49
291 KJETIC MYHRVOLD 48 NORWAY 161 63.50
292 ANNE TORESDATTER 40 NORWAY 248 64.01
293 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 43 ΕΛΛΑΔΑ 337 64.13
294 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΦΝΑΙΟΣ 13 ΕΛΛΑΔΑ 395 64.38
295 ELIZABETH CAWLEY 59 ENGLISH 306 64.43
296 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 26 ΕΛΛΑΔΑ 296 64.49
297 397 64.53
298 ΑΛΕΞΗΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 387 64.59
299 ΚΩΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 38 ΕΛΛΑΔΑ 58 65.06
300 STEPHANE BISMITH 47 FRANCE 275 65.09
301 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗΣ 37 ΕΛΛΑΔΑ 180 65.12
302 SCHMID KONSTANTIN 56 GERMANY 206 65.22
303 ΔΑΦΝΗ ΣΜΙΤ 19 ΕΛΛΑΔΑ 298 65.33
304 281 65.54
305 FRANCINE LINDSAY 53 FRANCE 15 66.37
306 OMAR KAMEL 11 ΕΛΛΑΔΑ 49 66.43
307 ΕΡΜΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ 36 ΕΛΛΑΔΑ 393 66.49
308 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 35 ΕΛΛΑΔΑ 9 66.50
309 ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 51 ΕΛΛΑΔΑ 287 67.01
310 ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΥΚΑΣ 20 ΕΛΛΑΔΑ 357 69.39
311 279 69.59
312 GUIMEIMA BISMUTH 13 FRANCE 282 70.07
313 ΝΤΟΛΟΡΕΣ ΚΡΟΚ 72 ΕΛΛΑΔΑ 258 τελευταια